Casa in pietra con piscina nel cuore della Drôme provenzale
Descrizione
Immersa in un ambiente verdeggiante, questa casa in pietra conquista fin dal primo istante per la sua autenticità e la cornice eccezionale. Situata su un terreno pianeggiante e alberato di quasi un ettaro (9.343 m²), offre un vero e proprio angolo di pace. I circa 208 m² abitabili rivelano ampi volumi, a cominciare da un vasto soggiorno di 75 m² che riunisce cucina a vista, sala da pranzo e salotto, aperto su una terrazza e una terrazza coperta. Al piano superiore, cinque accoglienti camere, tra cui una suite con bagno con doccia privato. Nel cuore del terreno, una piscina di 5 × 10 m e ampi spazi esterni esposti a sud invitano al relax.
Galleria fotografica


















Servizi
Capacità
- 10 ospiti
- 5 camere da letto
- 2 bagni
- Piscina privata 5 × 10 m
- Parcheggio in loco
- Biciclette a disposizione
- Giochi da tavolo e da esterno
- Cucina a vista attrezzata
- Terreno alberato di un ettaro
- Riscaldamento autonomo
- Lavanderia
Tariffe
| Stagione | Periodo | Prezzo / notte | Weekend | Settimana |
|---|---|---|---|---|
| Bassa stagione | 1 novembre 2026 – 28 febbraio 2027 | Su richiesta | ||
| Media stagione | 1 marzo – 15 giugno 2026 | 200,00 € | 500,00 €non frazionabile | 1400,00 € |
| Media stagione | 15 settembre – 31 ottobre 2026 | 200,00 € | 500,00 €non frazionabile | 1400,00 € |
| Media stagione | 1 marzo – 20 giugno 2027 | 200,00 € | 500,00 €non frazionabile | 1400,00 € |
| Alta stagione | 15 giugno – 15 settembre 2026 | 250,00 € | 800,00 €non frazionabile | 1800,00 € |
Tariffe del proprietario per la stagione in corso, soggette ad aggiornamento di anno in anno.
Calendario delle disponibilità
Ultima sincronizzazione con Airbnb: 25 luglio 2026 alle ore 06:56
Disponibilità indicativa: la sincronizzazione è in ritardo. Contattaci per confermare.
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Condizioni di soggiorno
Le condizioni di soggiorno saranno presto disponibili.