Maison en pierre avec piscine, au cœur de la Drôme provençale
Description
Nichée dans un environnement verdoyant, cette maison en pierre séduit par son authenticité et son cadre exceptionnel. Implantée sur un terrain plat et arboré de près d'un hectare (9 343 m²), elle offre un véritable havre de paix. Ses quelque 208 m² habitables dévoilent de beaux volumes, à commencer par une vaste pièce de vie de 75 m² réunissant cuisine ouverte, salle à manger et salon, ouverte sur une terrasse et une terrasse couverte. À l'étage, cinq chambres accueillantes, dont une suite avec sa salle d'eau privative. Au cœur du terrain, une piscine de 5 × 10 m et de vastes espaces extérieurs exposés plein sud invitent à la détente.
Galerie photos


















Équipements
Capacité
- 10 voyageurs
- 5 chambres
- 2 salles de bain
- Piscine privée 5 × 10 m
- Parking sur place
- Vélos à disposition
- Jeux de société et d'extérieur
- Cuisine ouverte équipée
- Terrain arboré d'un hectare
- Chauffage individuel
- Buanderie
Tarifs
| Saison | Période | Prix / nuit | Week-end | Semaine |
|---|---|---|---|---|
| Basse saison | 1 novembre 2026 – 28 février 2027 | Sur demande | ||
| Moyenne saison | 1 mars – 15 juin 2026 | 200,00 € | 500,00 €non sécable | 1 400,00 € |
| Moyenne saison | 15 septembre – 31 octobre 2026 | 200,00 € | 500,00 €non sécable | 1 400,00 € |
| Moyenne saison | 1 mars – 20 juin 2027 | 200,00 € | 500,00 €non sécable | 1 400,00 € |
| Haute saison | 15 juin – 15 septembre 2026 | 250,00 € | 800,00 €non sécable | 1 800,00 € |
Tarifs du propriétaire pour la saison en cours, susceptibles d'être ajustés d'une année sur l'autre.
Calendrier de disponibilités
Dernière synchronisation avec Airbnb : 25 juillet 2026 à 06:56
Disponibilités indicatives : la synchronisation accuse du retard. Merci de nous contacter pour confirmer.
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Conditions de séjour
Les conditions de séjour seront bientôt disponibles.