Casa de piedra con piscina en el corazón de la Drôme provenzal
Descripción
Enclavada en un entorno verde y frondoso, esta casa de piedra cautiva desde el primer momento por su autenticidad y su marco excepcional. Situada en un terreno llano y arbolado de casi una hectárea (9.343 m²), ofrece un auténtico remanso de paz. Sus aproximadamente 208 m² habitables revelan amplios volúmenes, empezando por una gran zona de estar de 75 m² que reúne cocina abierta, comedor y salón, y que se abre a una terraza y a una terraza cubierta. En la planta superior, cinco acogedoras habitaciones, incluida una suite con su propio baño con ducha. En el corazón del terreno, una piscina de 5 × 10 m y amplios espacios exteriores orientados al sur invitan a la relajación.
Galería de fotos


















Comodidades
Capacidad
- 10 huéspedes
- 5 habitaciones
- 2 baños
- Piscina privada 5 × 10 m
- Aparcamiento en la propiedad
- Bicicletas disponibles
- Juegos de mesa y de exterior
- Cocina abierta totalmente equipada
- Terreno arbolado de una hectárea
- Calefacción individual
- Lavadero
Tarifas
| Temporada | Periodo | Precio / noche | Fin de semana | Semana |
|---|---|---|---|---|
| Temporada baja | 1 de noviembre de 2026 – 28 de febrero de 2027 | Bajo petición | ||
| Temporada media | 1 de marzo – 15 de junio de 2026 | 200,00 € | 500,00 €no fraccionable | 1400,00 € |
| Temporada media | 15 de septiembre – 31 de octubre de 2026 | 200,00 € | 500,00 €no fraccionable | 1400,00 € |
| Temporada media | 1 de marzo – 20 de junio de 2027 | 200,00 € | 500,00 €no fraccionable | 1400,00 € |
| Temporada alta | 15 de junio – 15 de septiembre de 2026 | 250,00 € | 800,00 €no fraccionable | 1800,00 € |
Tarifas del propietario para la temporada en curso, sujetas a ajustes de un año a otro.
Calendario de disponibilidad
Última sincronización con Airbnb: 25 de julio de 2026 a las 06:56
Disponibilidad indicativa: la sincronización va con retraso. Contáctanos para confirmar.
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Condiciones de estancia
Las condiciones de estancia estarán disponibles próximamente.