Steinhaus mit Pool im Herzen der provenzalischen Drôme
Beschreibung
Eingebettet in eine grüne Umgebung besticht dieses Steinhaus vom ersten Moment an durch seine Authentizität und sein außergewöhnliches Umfeld. Auf einem ebenen, baumbestandenen Grundstück von fast einem Hektar (9.343 m²) gelegen, bietet es eine wahre Oase der Ruhe. Auf rund 208 m² Wohnfläche entfalten sich großzügige Räume, allen voran ein weitläufiger Wohnbereich von 75 m² mit offener Küche, Esszimmer und Wohnzimmer, der sich zu einer Terrasse und einer überdachten Terrasse öffnet. Im Obergeschoss fünf einladende Schlafzimmer, darunter eine Suite mit eigenem Duschbad. Inmitten des Grundstücks laden ein 5 × 10 m großer Pool und weite, nach Süden ausgerichtete Außenbereiche zum Entspannen ein.
Fotogalerie


















Ausstattung
Kapazität
- 10 Gäste
- 5 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Privater Pool 5 × 10 m
- Parkplatz am Haus
- Fahrräder verfügbar
- Gesellschafts- und Außenspiele
- Voll ausgestattete offene Küche
- Ein Hektar baumbestandenes Grundstück
- Individuelle Heizung
- Waschküche
Preise
| Saison | Zeitraum | Preis / Nacht | Wochenende | Woche |
|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 1. November 2026 – 28. Februar 2027 | Auf Anfrage | ||
| Zwischensaison | 1. März – 15. Juni 2026 | 200,00 € | 500,00 €nicht teilbar | 1.400,00 € |
| Zwischensaison | 15. September – 31. Oktober 2026 | 200,00 € | 500,00 €nicht teilbar | 1.400,00 € |
| Zwischensaison | 1. März – 20. Juni 2027 | 200,00 € | 500,00 €nicht teilbar | 1.400,00 € |
| Hauptsaison | 15. Juni – 15. September 2026 | 250,00 € | 800,00 €nicht teilbar | 1.800,00 € |
Preise des Eigentümers für die laufende Saison, können sich von Jahr zu Jahr ändern.
Verfügbarkeitskalender
Letzte Synchronisierung mit Airbnb: 25. Juli 2026 um 06:56
Vorläufige Verfügbarkeit: Die Synchronisierung ist verzögert. Bitte kontaktieren Sie uns zur Bestätigung.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Aufenthaltsbedingungen
Die Aufenthaltsbedingungen sind bald verfügbar.